Tablet Vergleich
| Name / Modell | Display | Betriebssystem | CPU und RAM | Extras | Hier erhältlich |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Huawei MediaPad | 7" mit 1280 x 800 Pixel IPS LCD Panel kapazitiver Multitouch | 1,2 GHz dual-Core (Qualcomm) 1 GB RAM | 8 GB Speicher micro-SD Slot, micro-USB micro-HDMI (1080p) 5 Megapixel Kamera WiFi und 3G Bis zu 7h Akkulaufzeit | ||
![]() Asus EeePad Transformer Prime | 10.1" mit 1280 x 800 Pixel Super IPS+ mit Gorilla Glas kapazitiver Multitouch | 1,4 GHz quad-Core (NVIDIA Tegra 3) 1 GB RAM | Bis zu 64 GB Speicher Keyboard-Dock micro-HDMI, USB, micro-SD,WiFi, Bluetooth 8 Megapixel Kamera 3G UMTS Bis zu 12h Akkulaufzeit | ||
![]() Asus EeePad Transformer | 10.1" mit 1280 x 800 Pixel IPS Panel mit Gorilla Glas kapazitiver Multitouch | 1 GHz dual-Core (Nvidea Tegra 2) 1 GB RAM | Bis zu 32 GB Speicher Keyboard-Dock WiFi, Bluetooth, mini-HDMI micro-SD, 2x USB (im Dock) 3G UMTS 5 Megapixel Kamera Bis zu 9h Akkulaufzeit | ||
![]() Samsung Galaxy Tab 10.1 N | 10.1" mit 1280 x 800 Pixel kapazitiver Multitouch Gorilla Glas | 1 GHz dual-Core (Nvidea Tegra 2) 1 GB RAM | Bis zu 64 GB Speicher 3G und WiFi only Modelle Bluetooth, HSPA+, WiFi 3,2 Megapixel Kamera | ||
![]() Lenovo A1 | 7" mit 1024 x 600 Pixel LED Glare Display kapazitiver Multitouch | 1 GHz single-Core (TU3622) 512 MB RAM | 16 GB Speicher WiFi, Bluetooth Bis zu 7h Akkulaufzeit 16:10 HD Multitouch Display | ||
Acer Iconia A500 | 10.1" mit 1280 x 800 Pixel kapazitiver Multitouch | 1 GHz dual-Core (Nvidea Tegra 2) 1 GB RAM | Bis zu 64 GB Speicher Bis zu 8h Akkulaufzeit USB 2.0, micro-USB 2.0, micro-HDMI, WiFi, micro-SD Videowiedergabe mit 1080p | ||
![]() Apple iPad 2 | 9.7" mit 1024 x 768 Pixel IPS Panel kapazitiver Multitouch Fett abweisende Beschichtung | 1 GHz dual-Core (A5) 512 MB RAM | Bis zu 64 GB Speicher WiFi und 3G Modelle Bluetooth Bis zu 10h Akkulaufzeit Aluminiumgehäuse Tablet-Referenz | ||
Acer Iconia Tab A100 | 7" mit 1024 x 600 Pixel WSGA Multi-Touch LCD | 1 GHz dual-Core (Nvidea Tegra 2) 1 GB RAM | 8 GB internet Speicher micro-SD Slot WiFi u. Bluetooth 5 Megapixel Kamera 2 Megapixel Fornt.Kamera Bis zu 4,5 h Akkulaufzeit | ||
![]() Odys Space | 7" Display mit 800 x 480 Pixel TFT Display (LED) kapazitiver Multitouch | 800 MHz single Core (Qualcomm) 512 MB RAM | 4 GB interner Speicher micro-SD Slot mini-USB Anschluss 3G UMTS und WiFi 6 Stunden Akkulaufzeit |
Informationen zum Tablet Vergleich auf Tablettest.net
Unser Tablet Vergleich ermöglicht es euch, die verschiedenen Tablets diverser Hersteller anhand ausgewählter Faktoren mit einander zu vergleichen. Auf einen Blick lässt sich so erkennen, welches Tablet mit wieviel GHz getaktet ist, wie viel Arbeitsspeicher es verwendet und mit welchem Betriebssystem der mobile Device ausgestattet ist.
Natürlich lassen sich die Tablets im Rahmen des Vergleiches nach Preisen sortieren, sodass recht schnell die einzelnen Schnäppchen zum Vorschein treten. Auch ist es mit Hilfe der Suchfunktion möglich, nur Tablets ausgewählter Hersteller miteinander zu vergleichen. So könnt ihr beispielsweise den Namen “Asus” in die Suchmaske der Tabelle eingeben und es werden nach Bestätigen der Suchanfrage lediglich der Tablet-PCs der Firma Asus im Tablet Vergleich dargestellt.
Wie ihr sehen könnt, ist der Vergleich noch nicht vollständig und viele der Tabletmodelle fehlen noch. Diese werden jedoch nach und nach von unserer Redaktion eingepflegt, sodass binnen der nächsten Tage und Wochen eine umfangreiche Vergleichsliste mit den wichtigsten Daten vorhanden sein sollte.












